Informazioni Personali | |
| Nome | Ivan Meloni |
|---|---|
| meloniivan@libero.it | |
| Sito Web | http://www.svilupposardegna.com |
| Impiego Ricercato/Settore di Competenza | Amministrazione / Finanza aziendale |
Esperienze Lavorative | |
| Date (da - a) | 18 luglio 2009 - in corso.. |
|---|---|
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Lidl Italia S.r.l. (Viale Marconi 236, Cagliari) |
| Tipo o Settore d'Attività | G.D.O. |
| Funzione o Posto Occupato | Responsabile di filiale |
| Mansioni o responsabilità | Gestione economica e commerciale del punto vendita: - pianificazione ed organizzazione delle attività operative (assistenza al cliente, ordine e controllo delle merci, gestione amministrativa) - applicazione delle direttive aziendali e ottemperanza alle norme di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro |
| Date (da - a) | 01 giugno 2009 - in corso.. |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | http://www.svilupposardegna.com |
| Tipo o Settore d'Attività | Consulenza Finanza aziendale |
| Mansioni o responsabilità | Area Finanza Aziendale: - assistenza tecnico-amministrativa ad imprese per richieste di finanziamento a valere su leggi comunitarie, nazionali e regionali - assistenza per redazione analisi di fattibilità economico-finanziaria - stesura di progetti economico-finanziari e/o business plan |
| Date (da - a) | 12 settembre 2007 - 11 marzo 2009 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Intraprendere Spazio alle Professioni S.r.l. (Via G. Deledda 74, Cagliari) |
| Tipo o Settore d'Attività | Consulenza economico e finanziaria ad imprese, privati ed EE.LL. |
| Funzione o Posto Occupato | Contratto d'inserimento - Impiegato Amministrativo |
| Mansioni o responsabilità | Area Finanza Aziendale: - assistenza tecnico-amministrativa ad imprese, privati ed EE.LL. per richieste di finanziamento a valere su leggi comunitarie, nazionali e regionali - assistenza tecnico-amministrativa ad imprese, privati ed EE.LL. per richieste di finanziamento ordinario e/o leasing - assistenza per redazione analisi di fattibilità economico-finanziaria - stesura di progetti economico-finanziari e/o business plan Area Programmazione Negoziata: - gestione tecnico/amministrativa Patto Territoriale Sarcidano Verde (Soggetto Responsabile Centro Servizi Sardegna Europa s.c.a.r.l.) |
| Date (da - a) | 09 maggio 2006 - 04 settembre 2007 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Centro Studi Riuniti S.r.l. (Via G. Deledda 74, Cagliari) |
| Tipo o Settore d'Attività | Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale |
| Funzione o Posto Occupato | Collaborazione esterna - Consulenza Area Finanza Aziendale / EE.LL. |
| Mansioni o responsabilità | Area Finanza Aziendale: - assistenza tecnico-amministrativa ad imprese ed EE.LL. - assistenza per redazione analisi di prefattibilità economico-finanziaria - stesura di progetti economico-finanziari e/o business plan |
| Date (da - a) | 07 novembre 2005 - 06 maggio 2006 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Horizonta S.r.l. (Via G. Deledda 74, Cagliari) |
| Tipo o Settore d'Attività | Consulenza Finanza Aziendale - EE.LL. |
| Funzione o Posto Occupato | Piano di inserimento professionale - Consulenza Area Finanza Aziendale / EE.LL. |
| Mansioni o responsabilità | Area Finanza Aziendale: - assistenza tecnico-amministrativa ad imprese, privati ed EE.LL. per richieste di finanziamento a valere su leggi comunitarie, nazionali e regionali - assistenza tecnico-amministrativa ad imprese, privati ed EE.LL. per richieste di finanziamento ordinario e/o leasing - assistenza per redazione analisi di fattibilità economico-finanziaria - stesura di progetti economico-finanziari e/o business plan Area Programmazione Negoziata: - gestione tecnico/amministrativa Patto Territoriale Sarcidano Verde (Soggetto Responsabile Centro Servizi Sardegna Europa s.c.a.r.l.) |
| Date (da - a) | 01 giugno 2005 - 30 settembre 2005 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Osservatorio Economico della Sardegna S.r.l. (attualmente Sardegna Statistiche) (Via Cino da Pistoia 20, Cagliari) |
| Tipo o Settore d'Attività | Analisi statistiche sulla situazione economico-finanziaria della Sardegna |
| Funzione o Posto Occupato | Stage - Area Analisi Economica e Finanziaria |
| Mansioni o responsabilità | - Analisi economica e finanziaria delle imprese sarde attraverso loro dati di bilancio - Confronto con le altre imprese su base nazionale - Analisi e studi relativi ai settori economici regionali secondo i principali raggruppamenti delle attività produttive definite dalla classificazione delle attività economiche dell’ISTAT |
| Date (da - a) | 13 dicembre 2004 - 29 settembre 2005 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | E-Res S.r.l. (Via Bellini 26, Cagliari) |
| Tipo o Settore d'Attività | Ricerche statistiche e di mercato |
| Funzione o Posto Occupato | Collaborazione coordinata e continuativa - Rilevazione dati statistici |
| Mansioni o responsabilità | Rilevazione dati statistici attraverso sistema C.A.T.I. |
| Torna su | |
Istruzione e Formazione | |
| Date (da - a) | 20 settembre 2006 - 06 ottobre 2006 |
|---|---|
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Corso di Formazione Manageriale SDA Bocconi |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | - Il mercato assicurativo: struttura del mercato e analisi dei fabbisogni assicurativi della clientela - Le scelte di finanziamento: la determinazione del fabbisogno finanziario e la scelta di strumenti a titolo di debito - Il credito al consumo - La valutazione degli investimenti - Analisi finanziaria a sostegno delle decisioni strategiche |
| Date (da - a) | 07 novembre 1998 - 22 novembre 2004 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Università degli Studi di Cagliari |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Economia aziendale, Ragioneria, Marketing, Statistica, Microeconomia, Macroeconomia, Finanza aziendale, Programmazione e Controllo, Economia e Gestione delle Imprese |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Laurea in Economia Aziendale |
| Tesi o lavoro conclusivo del corso | Il rating esterno - Analisi del mercato italiano dell'issuer rating |
| Date (da - a) | 15 settembre 1993 - 19 luglio 1998 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Liceo Scientifico |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Matematica, Latino, Italiano, Francese, Fisica |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Maturità Scientifica |
| Torna su | |
Capacità e Competenze Personali | |
| Madrelingua/e | Italiano |
|---|---|
| Altra/e Lingua/e | (Autovalutazione) |
| Lingua | Francese |
| Ascolto | Livello avanzato C1 |
| Lettura | Livello avanzato C1 |
| Interazione | Livello avanzato C1 |
| Produzione Scritta | Livello avanzato C1 |
| Produzione orale | Livello avanzato C1 |
| Lingua | Inglese |
| Ascolto | Livello elementare A1 |
| Lettura | Livello elementare A1 |
| Interazione | Livello elementare A1 |
| Produzione Scritta | Livello elementare A1 |
| Produzione orale | Livello elementare A1 |
| Lingua | Spagnolo |
| Ascolto | Livello intermedio B1 |
| Lettura | Livello intermedio B1 |
| Interazione | Livello intermedio B1 |
| Produzione Scritta | Livello intermedio B1 |
| Produzione orale | Livello intermedio B1 |
| Torna su | |
| Capacità e competenze tecniche | BusinesSoft (software di redazione budget) Matlab (aggregazione matriciale di dati) |
|---|---|
| Capacità informatiche | Sistemi Operativi: MS Windows 98/00/Me/XP Sistemi Applicativi: MS Office |
| Patenti | B |
| Torna su | |
Ulteriori Informazioni | |
| Descrizione | Collaborazione alla pubblicazione "Le imprese guida in Sardegna - Graduatoria delle imprese nell'anno 2003", IV edizione, dicembre 2005 |
|---|---|
| Link sul web | www.sardegnastatistiche.it/documenti/12_117_20061220170405.pdf |
| Descrizione | Sviluppo e realizzazione del portale di finanza agevolata SviluppoSardegna.com |
| Link sul web | www.svilupposardegna.com |
| Descrizione | Iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi (n. 79041) |
| Torna su | |
© EgoSeo 2010